<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaisa &#8211; STeHS</title>
	<atom:link href="https://www.telemedicine.fi/author/kaisal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.telemedicine.fi</link>
	<description>Suomen Telel&#228;&#228;ketieteen ja e-Health seura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jun 2026 08:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.telemedicine.fi/wp-content/uploads/2024/06/cropped-Suomen-Telelaaketieteen-ja-e-health-seura-LOGO-e1718782245454-32x32.png</url>
	<title>Kaisa &#8211; STeHS</title>
	<link>https://www.telemedicine.fi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ISfTeH webinaari 11.3.2026</title>
		<link>https://www.telemedicine.fi/isfteh-webinaari-11-3-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 17:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[webinaari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telemedicine.fi/?p=3985</guid>

					<description><![CDATA[Maaliskuun ISfTeH webinaarin teemana on  &#8221;Breaking Silos; Creating a Connected Healthy System In Nigeria&#8221;. Webinaari järjesetään Zoomissa 11.3.2026 klo 16.00 (UTC+2). Lue lisää ja rekisteröidy mukaan: Webinar Registration &#8211; Zoom]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uunituore julkaisu: Advancements in Digital Health Across the Nordic Region</title>
		<link>https://www.telemedicine.fi/uunituore-julkaisu-advancements-in-digital-health-across-the-nordic-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 07:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telemedicine.fi/?p=3926</guid>

					<description><![CDATA[Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut raportin “Advancements in Digital Health Across the Nordic Region”, joka kokoaa yhteen keskeisiä kehitysaskeleita ja yhteistyötä digitaalisen terveyden saralla Pohjoismaissa. Julkaisu liittyy Suomen ja Ahvenanmaan puheenjohtajuuskauteen Pohjoismaiden ministerineuvostossa vuonna 2025 ja Visio 2030 tavoitteisiin. Raportti korostaa digitalisaation keskeistä roolia hyvinvoinnin, turvallisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä sekä tarjoaa asiantuntijoiden kattavan katsauksen nykytilaan ja tulevaisuuden suuntaviivoihin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Linkki julkaisuun: https://pub.norden.org/temanord2025-573/]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Effectiveness of Digital Health Care Services &#8211; Case Studies from Finland</title>
		<link>https://www.telemedicine.fi/webinar-effectiveness-of-digital-health-care-services-case-studies-from-finland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 15:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[webinaari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telemedicine.fi/?p=3922</guid>

					<description><![CDATA[This session is part of a new series of webinars, organized by national member societies of the International Society for Telemedicine &#38; eHealth. In this session, scheduled for January 14, 2026 at 1PM (UTC), the Finnish Society of Telemedicine and eHealth (FSTeH), one of the oldest telemedicine societies in the world, brings together some of its members to present digital health services that have been implemented in Finland. Speakers: Paulus Torkki, Associate Professor of Healthcare Operations Management, University of Helsinki Silja Kosola, MD, Adjunct Professor, Research Director at Western Uusimaa Wellbeing Services County Jaana Kotila, Development Manager, Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS) Moderators: Elina Laukka, Treasurer, Finnish Society of Telemedicine and eHealth, Principal Lecturer, Oulu University of Applied Sciences Outi Ahonen, President, Finnish Society of Telemedicine and eHealth, Principal Lecturer, Laurea University of Applied Sciences Recording available: https://www.youtube.com/watch?reload=9&#38;v=fqjrvw4-BWE&#38;feature=youtu.be &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinaari 12.11.2025 Etäpalvelut arjen tukena</title>
		<link>https://www.telemedicine.fi/webinaari-12-11-2025-klo-15-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 09:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[webinaari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telemedicine.fi/?p=3868</guid>

					<description><![CDATA[Etäpalvelut arjen tukena 12.11.2025 klo 15-16 Tilaisuuden juontajan toimii Jari Numminen Alustajina: Karoliina Silvola, Pohde Meeri Mustonen ja Laura Aarikka, Helsingin kaupunki Jenny Vuollet, DigiFinland Oy Alustusten aiheena on asiakkaan itsenäisesti toteutettava terveystarkastus, jossa Omaolo ja MedicubeX-itsemittauspiste on integroitu toisiinsa. Toinen aihe on Digihoitokokeilut, jossa selvitetään, miten digitaaliset hoidot, kuten näyttöön perustuvat digitaaliset terapiat ja itsehoito-ohjelmat, voidaan liittää osaksi suomalaista terveydenhuoltoa. Ilmoittautumislinkki: https://events.teams.microsoft.com/event/e2b2f02e-a4fa-457a-8446-5b04b62bb34c@eccf349d-4f96-4cd0-a64d-cc65bd18463c Voit jättää kysymyksiä ennakkoon joko ilmoittautumislinkin kautta tai seuraavalla lomakkeella: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=nTTP7JZP0EymTcxlvRhGPOeYpL1AyVNAm23geevRRHxUQ0xRNlUxUjZBMVZIRE9UTFhTRFZFRjI2Si4u&#38;route=shorturl Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eHealth2026 &#8211; kansainvälinen konferenssi 1.-2.10.2026</title>
		<link>https://www.telemedicine.fi/ehealth2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 09:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[konferenssi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telemedicine.fi/?p=3862</guid>

					<description><![CDATA[#eHealth2026 Helsingissä 1.-2.10.2026 Seuran vuosittainen konferenssi järjestetään vuonna 2026 Helsingin yliopiston päärakennuksessa. #eHealth2026 kokoaa yhteen sosiaali-, terveys-, kuntoutus-, ja teknologia-alan asiantuntijat, tutkijat, kehittäjät ja päättäjät. Tänä vuonna konferenssi järjestetään yhteistyössä Vaikuttavuusseuran kanssa. #eHealth2026 konferenssin teemana on “Effective digital solutions in health care and social welfare services”  Konferenssin abstraktihaku on auki 9.6.2026 asti. Abstraktihakuun Suomen Telelääketieteen ja eHealth-seura järjestää 31. eHealth-konferenssin 1.-2.10.2.2026. Vuonna 2026 järjestämme konferenssin yhdessä Vaikuttavuusyhdistyksen kanssa. Vuoden 2026 konferenssi keskittyy telelääketieteen vaikuttavuuteen liittyviin kysymyksiin. Ohjelma on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, palveluntarjoajille ja muille alan ammattilaisille. Konferenssi tarjoaa ainutlaatuisen kohtaamispaikan lääkäreille, hoitohenkilökunnalle sekä johdon, suunnittelun ja koulutuksen ammattilaisille. Korkealaatuisia kansallisia ja kansainvälisiä keynote-esityksiä täydentävät ajankohtaisista tutkimuksista tehdyt tieteelliset suulliset esitykset. Teemme tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston ja Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa. Konferenssi järjestetään Helsingin yliopistolla aivan Helsingin keskustassa. Tutustu konferenssin ohjelmaan Ohjelma Rekisteröityminen auki Konferenssin hinnat: Early bird -hinta (voimassa 30.6.2026 asti): Vaikuttavuusseura ry &#38; Suomen Telelääketieteen ja e-Health seura jäsenille: 420 € (+ alv 25,5 %) Ei jäsenille: 450 € (+ alv 25,5 %) 1.7.2026 alkaen 525 € (+ alv 25,5 %) Perustutkinto opiskelija 95€ (+ alv 25,5 %) Perustutkinto-opiskelijoiden maksu sisältää ohjelman ja kahvitarjoilut sekä lounaat, mutta ei illallista. Näytteilleasettajan yrityspaikka: 850 € (alv 0%) Sisältäen: Osastopaikka 2 x 2 m Konfferenssin aikaiset tarjoilut (kahvi, lounas) Konfferenssi-illallinen Puheenvuoro 5 min. ohjelmassa Näkyvyys verkkosivulla sekä konfferenssikirjassa. Yhden henkilön lipun ohjelmaan    Osta lippusi Yhteistyössä: Mukana konferenssissa     Axitare Diakonia–ammattikorkeakoulu  HUS JST Healthcare Solutions Oy &#8211; Smart symptom check Medanets Nordic Healthcare Group]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seuran 30-vuotisjuhlajulkaisu ladattavissa nyt myös verkkoversiona</title>
		<link>https://www.telemedicine.fi/30-vuotta-kehityksen-karjessa-suomen-telelaaketieteen-ja-e-health-seura-1995-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kaisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 17:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[STeHS]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.telemedicine.fi/?p=3833</guid>

					<description><![CDATA[30 VUOTTA KEHITYKSEN KÄRJESSÄ &#8211; Suomen telelääketieteen ja e-Health seura 1995-2025 on julkaistu nyt myös verkkoversiona ja on ladattavissa maksutta seuran julkaisut-sivulta. Kolmekymmentä vuotta digitaalisen terveyden edelläkävijyyttä Suomen telelääketieteen ja e-Health seuran täyttäessä 30 vuotta on paikallaan katsastaa menneinä vuosina tapahtunutta alan huikeaa kehitystä ja seuran roolia sen tukemisessa. Tässä historiikissa käydään läpi seuran toiminnan kosketuspintoja teknologisen kehityksen, alan yritysten, koulutuksen ja osaamisen sekä tutkimuksen ja opetuksen kanssa. Samalla piirtyy monipuolinen kuva siitä, kuinka nämä alueet ovat muovanneet suomalaista terveydenhuoltoa telekonsultaatioiden ensiaskeleista tekoälyyn asti. Kirjoittajien moninaiset näkökulmat avaavat historian kerroksia ja tarjoavat lukijalle sekä muistelua että näköaloja tulevaan. Olitpa konkari tai uusi tulokas, tämä teos tarjoaa oivalluksia, inspiraatiota – ja kenties sysäyksen omalle digiterveyden matkalle.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
